| 序号 | 姓名 | 离退休时间 | 序号 | 姓名 | 离退休时间 | 序号 | 姓名 | 离退休时间 | 序号 | 姓名 | 离退休时间 | 
| 1 | 赵柳宜 | 1985年12月 | 31 | 袁智远 | 2003年2月 | 61 | 李和平 | 2013年9月 | 91 | 裴竟波 | 2020年10月 | 
| 2 | 刘淑坤 | 1991年7月 | 32 | 刘勇 | 2003年7月 | 62 | 蔡宏志 | 2014年5月 | 92 | 舒楚农 | 2021年2月 | 
| 3 | 廖其银 | 1992年12月 | 33 | 谭平平 | 2004年4月 | 63 | 李正清 | 2014年6月 | 93 | 刘社建 | 2021年4月 | 
| 4 | 吴桂枝 | 1994年3月 | 34 | 何小平 | 2004年10月 | 64 | 黄权卫 | 2014年7月 | 94 | 金育强 | 2021年4月 | 
| 5 | 郑宝珠 | 1994年3月 | 35 | 赵明雅 | 2004年10月 | 65 | 颜胜 | 2014年9月 | 95 | 卓漫红 | 2022年4月 | 
| 6 | 吴银堂 | 1996年1月 | 36 | 周铁军 | 2005年2月 | 66 | 谷贻林 | 2014年10月 | 96 | 李明辉 | 2022年9月 | 
| 7 | 冯德源 | 1996年5月 | 37 | 隆素慈 | 2005年5月 | 67 | 赵小平 | 2014年10月 | 97 | 范武平 | 2022年11月 | 
| 8 | 常粲如 | 1996年6月 | 38 | 任国民 | 2005年11月 | 68 | 易小坚 | 2014年12月 | 98 | 王元 | 2023年3月 | 
| 9 | 向大径 | 1996年9月 | 39 | 成建文 | 2006年5月 | 69 | 黄建文 | 2015年4月 | 99 | 宋婧 | 2023年3月 | 
| 10 | 蔡言诗 | 1996年10月 | 40 | 房美玉 | 2006年9月 | 70 | 张克莎 | 2015年11月 | 100 | 仇德胜 | 2023年7月 | 
| 11 | 张桂萍 | 1996年12月 | 41 | 周立勋 | 2007年6月 | 71 | 贺昭泽 | 2016年1月 | 101 | 钟文武 | 2023年8月 | 
| 12 | 李静宁 | 1996年12月 | 42 | 苏益华 | 2007年8月 | 72 | 荆光辉 | 2016年7月 | 102 | 曹展 | 2023年8月 | 
| 13 | 彭长一 | 1997年1月 | 43 | 成展源 | 2007年9月 | 73 | 樊秋生 | 2016年8月 | 103 | 胡勇 | 2023年10月 | 
| 14 | 刘梦麟 | 1997年6月 | 44 | 成红 | 2007年11月 | 74 | 徐文后 | 2016年11月 | 104 | 杨小波 | 2023年11月 | 
| 15 | 杨玲 | 1997年12月 | 45 | 袁小艳 | 2008年8月 | 75 | 蔡益民 | 2017年2月 | 105 | 陈瑞宁 | 2023年12月 | 
| 16 | 肖泽亮 | 1998年1月 | 46 | 刘运良 | 2008年8月 | 76 | 王新强 | 2017年9月 | 106 | 汪艳红 | 2024年4月 | 
| 17 | 徐文梁 | 1998年2月 | 47 | 李全顺 | 2008年11月 | 77 | 周佩强 | 2017年10月 | 107 | 刘春风 | 2024年4月 | 
| 18 | 赵克湘 | 1998年5月 | 48 | 李炳 | 2009年1月 | 78 | 许之屏 | 2018年1月 | 108 | 谭成清 | 2024年5月 | 
| 19 | 许甘初 | 1998年7月 | 49 | 张宽都 | 2009年1月 | 79 | 刘伟一 | 2018年5月 | 109 | 肖宗涛 | 2024年8月 | 
| 20 | 袁顺成 | 1999年4月 | 50 | 谢清 | 2009年3月 | 80 | 刘祥梅 | 2018年5月 | 110 | 吴英 | 2024年8月 | 
| 21 | 官世焜 | 1999年12月 | 51 | 赵克衡 | 2009年11月 | 81 | 陈亚平 | 2018年5月 | 111 | 李艳翎 | 2024年9月 | 
| 22 | 吴锦毅 | 1999年12月 | 52 | 周嘉民 | 2010年8月 | 82 | 颜久明 | 2018年7月 | 112 | 孙洪涛 | 2024年11月 | 
| 23 | 符斐然 | 2000年2月 | 53 | 欧阳召平 | 2010年9月 | 83 | 郝武南 | 2018年9月 | 113 | 刘花云 | 2024年11月 | 
| 24 | 马明保 | 2000年3月 | 54 | 丁俭 | 2011年3月 | 84 | 吴宇强 | 2019年3月 | 114 | 孙荣珍 | 2024年12月 | 
| 25 | 旷金坚 | 2000年3月 | 55 | 吴少衡 | 2011年3月 | 85 | 彭豪 | 2019年5月 | 115 | 马卫平 | 2024年12月 | 
| 26 | 姚玉兰 | 2000年11月 | 56 | 曾广湘 | 2011年4月 | 86 | 何杰 | 2019年9月 | 116 | 罗晓滨 | 2025年8月 | 
| 27 | 谭受清 | 2000年12月 | 57 | 黄松姣 | 2011年9月 | 87 | 周建社 | 2019年11月 | |||
| 28 | 范小利 | 2001年1月 | 58 | 赵杰 | 2011年12月 | 88 | 魏彬 | 2019年12月 | |||
| 29 | 陈祖芝 | 2001年2月 | 59 | 史绍蓉 | 2012年7月 | 89 | 陈嘉勤 | 2020年2月 | |||
| 30 | 刘东红 | 2001年5月 | 60 | 方进德 | 2013年8月 | 90 | 宋惠明 | 2020年3月 | 
以上数据截至2025年9月